Informationen :: Allgemeines :: Berichte :: Organisationen :: Ernährung :: Service

impressum :: feedback :: guestbook :: home

 



 Ernährung
 

BE-Austauschtabelle
Rezepte

 

 

 

Kleine BE-Austauschtabelle

(alphabetisch aufsteigend)
   


Der Verfasser hat sich bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen die hier aufgeführten Informationen zusammenzustellen. Für eventuell fehlerhafte Daten kann der Verfasser nicht haftbar gemacht werden. Die Nutzung erfolgt somit auf eigenes Risiko.
Sollte jemand einen fehlerhaften Eintrag finden bitte ich um entsprechende Information, damit ich diesen Eintrag korrigieren kann.
Vielen Dank.



Lebensmittel Gewicht in gr. Kcal. BE
Ananas 90 51 1
Apfel 100 52 1
Apfel, Trockenobst 20 53 1
Apfelsaft 100 47 1
Apfelsine 130 57 1
Aprikosen 120 56 1
Aprikosen, Trockenobst 20 51 1
Banane 60 49 1
Banane, Trockenobst 15 49 1
Birne 90 42 1
Blaetterteig, roh/Tiefkuehlware 35 131 1
Blaubeeren 170 60 1
Bohnen, alle Sorten 25 73 1
Brommbeeren 170 83 1
Buchweizengruetze 20 69 1
Buchweizenvollmehl 20 68 1
Buttermilch 250 86 1
Cashewnuesse 40 228 1
Cornflakes, ungezuckert 15 51 1
Craecker 15 68 1
Datteln mit Steinen, Trockenobst 25   1
Datteln, Trockenobst 20 55 1
Diaetkonfituere mit Zuckeraustauschstoff 25 50 1
Diaetkonfituere mit Zuckeraustauschstoff u. Suesstoff 35 50 1
Dickmilch (0,3% Fett) 250 80 1
Dickmilch (3,5% Fett) 250 152 1
Erbsen, gelb/gruen 20 70 1
Erdbeeren 200 66 1
Erdnuesse 100 586 1
Esskastanien/Maronen 30 59 1
Feigen 80 48 1
Feigen, Trockenobst 20 49 1
Gerstengraupen Gargewicht 70gr. 20 60 1
Gerstengruetze 20 68 1
Glasnudeln/Nudeln Gargewicht 50gr. 20 62 1
Grahambrot 30 75 1
Granatapfel 70 33 1
Grapefruitsaft 130 62 1
Gruenkern Gargewicht 70gr. 20 64 1
Gruenkernmehl 20 72 1
Guaven 170   1
Haferflocken 20 73 1
Hafergruetze 20 72 1
Hafermehr 20 72 1
Haselnuesse 110 704 1
Hefeteig/Pizzateig, roh 30 79 1
Himbeeren 170 54 1
Hirse (Gargewicht 70 gr.) 20 71 1
Holunderbeeren 170 77 1
Honigmelone 100 53 1
Joghurt (0,3% Fett) 250 80 1
Joghurt (1,5% Fett) 250 110 1
Joghurt (3,5% Fett) 250 152 1
Johannisbeeren, rot 170 65 1
Johannisbeeren, schwarz 120 59 1
Johannisbeersaft, rot 90 45 1
Johannisbeersaft, schwarz 90 49 1
Kakipflaume 70 57 1
Kaktusfrucht/Opuntje 170   1
Karambole/Sternfrucht 300   1
Kartoffelchips 30 162 1
Kartoffelknoedel 50 52 1
Kartoffeln 80 56 1
Kartoffelpueree 100 90 1
Kartoffelpuffer 50 42 1
Kartoffelstaerke 15 53 1
Kefir (1,5% Fett) 250 140 1
Kefir (3,5% Fett) 250 152 1
Kichererbsen 25 76 1
Kirsche, sauer 100 55 1
Kirsche, suess 90 53 1
Kiwi 110 55 1
Knaeckebrot 20 64 1
Kokosnuss 250 850 1
Kondensmilch (10% Fett) 90 158 1
Kondensmilch (4% Fett) 90 115 1
Kondensmilch (7,5% Fett) 120 172 1
Kroketten 40 130 1
Kumquat 80 88 1
Linsen 25 78 1
Litschi 120 51 1
Mais 20 67 1
Maismehl 20 67 1
Maisstaerke 15 52 1
Mandarinen 120 54 1
Mandeln 130 779 1
Mandelpudding 15 52 1
Mango 90 50 1
Maronen/Esskastanien 30 59 1
Milch (0,3% Fett) 250 86 1
Milch (1,5% Fett) 250 118 1
Milch (3,5% Fett) 250 160 1
Mirabellen 80 54 1
Molke 250 60 1
Nektarinen 100 53 1
Nudeln/Glasnudeln Gargewicht 50gr. 20 62 1
Opuntje/Kaktusfrucht 170   1
Orangensaft 120 56 1
Pampelmuse 130 56 1
Paniermehl 15 52 1
Papaya 600 78 1
Passionsfrucht 90 59 1
Pfirsich 130 51 1
Pfirsich, Trockenobst 20 56 1
Pflaumen 110 56 1
Pflaumen mit Stein, Trockenobst 25   1
Pflaumen, Trockenobst 20 47 1
Pinienkerne 60 404 1
Pizzateig/Hefeteig, roh 30 79 1
Pommes Frittes verzehrfertig 30 86 1
Preiselbeeren 150 45 1
Quitten 150 57 1
Reis (Gargewicht 50gr.) 15 70 1
Reisstaerke 15 54 1
Reneclauden 90 51 1
Roggen 25 66 1
Roggenbroetchen 30 67 1
Roggenbrot 30 67 1
Roggenkeime 40 149 1
Roggenmehl 20 55 1
Roggenmischbrot 25 56 1
Roggentoastbrot 30 62 1
Roggenvollkornbrot 30 62 1
Roggenvollkornmehl 20 55 1
Rosinen, Trockenobst 20 56 1
Sago/Tapioke 15 52 1
Sahnepudding 15 52 1
Salzbrezeln/Salzstangen 15 58 1
Salzstangen/Salzbrezeln 15 58 1
Sanddornbeeren 230 207 1
Schoko-Puddingpulver 15 48 1
Sonnenblumenkerne 100 582 1
Stachelbeeren 150 71 1
Sternfrucht/Karambole 300   1
Tapioka/Sago 15 52 1
Vanillepudding 15 52 1
Wallnuesse 100 666 1
Wassermelonen 150 53 1
Weintrauben 70 51 1
Weissbroetchen 25 59 1
Weissbrot 25 59 1
Weizen 20 61 1
Weizengriess 20 65 1
Weizengruetze 20 65 1
Weizenkeime 40 100 1
Weizenmehl Typ 405 20 68 1
Weizenmischbrot 25 58 1
Weizenstaerke 15 50 1
Weizentoastbrot 25 65 1
Weizenvollkornbrot 30 62 1
Weizenvollkornmehl Typ 1700 20 61 1
Zwieback 15 60 1

   
   
   
   
 

 

 

 
     

 

   © by Diabetesnetz •  info@diabetesnetz.de